プレオ サンバー R1 R2 ステラのサービスキャンペーン情報がでていました。
【対象車種】
かなり多いです💦
車名 | 型 式 | 通 称 名 | サービスキャンペーン対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 | サービスキャンペーン 対象車の台数 | 備 考 |
スバル | GD-RV1 | 「プレオ」 | RV1-002001~RV1-045755 平成10年10月1日~平成13年11月2日 | 25,220 | |
GD-RV2 | RV2-002001~RV2-016771 平成10年10月1日~平成13年9月24日 | 6,085 | |||
LE-RV1 | RV1-045001~RV1-125958 平成13年9月18日~平成20年8月21日 | 73,838 | |||
LE-RV2 | RV2-018001~RV2-036959 平成13年9月19日~平成20年8月21日 | 14,609 | |||
EBD-RV1 | RV1-127001~RA1-133051 平成20年8月21日~平成21年12月26日 | 6,051 | |||
EBD-RV2 | RV2-038001~RV2-039599 平成20年8月21日~平成21年12月23日 | 1,599 | |||
GF-RA1 | RA1-002001~RA1-247219 平成10年10月1日~平成13年9月18日 | 146,218 | |||
GF-RA2 | RA2-002001~RA2-109367 平成10年10月1日~平成13年9月19日 | 63,535 | |||
LA-RA1 | RA1-252011~RA1-297850 平成13年9月20日~平成14年9月18日 | 440 | |||
LA-RA2 | RA2-114034~RA2-138804 平成13年9月19日~平成14年9月17日 | 235 | |||
TA-RA1 | RA1-182001~RA1-381630 平成12年9月21日~平成19年6月27日 | 175,318 | |||
TA-RA2 | RA2-081501~RA2-269503 平成12年9月21日~平成19年6月27日 | 73,405 | |||
GD-TT1 | 「サンバー」 | TT1-002001~TT1-059791 平成11年1月20日~平成15年6月24日 | 28,503 | ||
GD-TT2 | TT2-002001~TT2-203970 平成11年1月20日~平成15年6月30日 | 114,442 | |||
LE-TT1 | TT1-045101~TT1-104553 平成14年1月8日~平成20年6月25日 | 49,141 | |||
LE-TT2 | TT2-014501~TT2-411440 平成14年1月8日~平成20年6月25日 | 231,480 | |||
EBD-TT1 | TT1-106301~TT1-126383 平成20年6月27日~平成24年3月6日 | 17,597 | |||
EBD-TT2 | TT2-420401~TT2-549396 平成20年6月27日~平成24年3月7日 | 116,111 | |||
GBD-TT1 | TT1-083505~TT1-122157 平成17年10月7日~平成23年5月27日 | 378 | |||
GBD-TT2 | TT2-313206~TT2-512147 平成17年10月7日~平成23年5月26日 | 403 | |||
GD-TV1 | TV1-002001~TV1-064252 平成11年1月20日~平成14年8月1日 | 45,684 | |||
GD-TV2 | TV2-002001~TV2-055504 平成11年1月20日~平成14年8月6日 | 34,742 | |||
LE-TV1 | TV1-057001~TV1-166335 平成14年1月8日~平成20年6月25日 | 94,082 | |||
LE-TV2 | TV2-044201~TV2-115803 平成14年1月8日~平成20年6月25日 | 60,334 | |||
EBD-TV1 | TV1-170601~TV1-209134 平成20年6月27日~平成24年3月6日 | 33,603 | |||
EBD-TV2 | TV2-118401~TV2-154052 平成20年6月27日~平成24年3月7日 | 31,180 | |||
GBD-TV1 | TV1-124306~TV1-201987 平成17年10月7日~平成23年6月16日 | 1,215 | |||
GBD-TV2 | TV2-088002~TV2-145446 平成17年10月11日~平成23年7月2日 | 1,024 | |||
GF-TW1 | TW1-002001~TW1-008517 平成11年10月5日~平成13年7月31日 | 3,342 | |||
GF-TW2 | TW2-002001~TW2-007597 平成11年10月6日~平成13年7月31日 | 2,650 | |||
TA-TW1 | TW1-008701~TW1-026294 平成13年8月1日~平成19年6月27日 | 12,888 | |||
TA-TW2 | TW2-007701~TW2-028060 平成13年8月1日~平成19年6月27日 | 14,557 | |||
ABA-TW1 | TW1-026501~TW1-030311 平成19年12月4日~平成21年8月20日 | 3,170 | |||
ABA-TW2 | TW2-028501~TW2-033090 平成19年12月4日~平成21年8月21日 | 3,846 | |||
CBA-RJ1 | 「R1」 | RJ1-002006~RJ1-009051 平成16年12月15日~平成17年11月3日 | 5,666 | ||
CBA-RJ2 | RJ2-002002~RJ2-005371 平成16年12月15日~平成17年11月3日 | 1,576 | |||
ABA-RJ1 | RJ1-010001~RJ1-020467 平成17年11月10日~平成22年4月28日 | 1,934 | |||
ABA-RJ2 | RJ2-006001~RJ2-012285 平成17年11月10日~平成22年4月28日 | 1,344 | |||
DBA-RJ1 | RJ1-010003~RJ1-020458 平成17年11月10日~平成22年4月28日 | 3,388 | |||
DBA-RJ2 | RJ2-006002~RJ2-012279 平成17年11月10日~平成22年4月27日 | 828 | |||
LA-RC1 | 「R2」 | RC1-002002~RC1-014337 平成15年11月28日~平成16年2月27日 | 1,410 | ||
LA-RC2 | RC2-002002~RC2-007578 平成15年11月28日~平成16年2月26日 | 902 | |||
UA-RC1 | RC1-002003~RC1-014356 平成15年11月28日~平成16年2月27日 | 10,939 | |||
UA-RC2 | RC2-002001~RC2-007581 平成15年11月28日~平成16年2月19日 | 4,676 | |||
ABA-RC1 | RC1-014542~RC1-117744 平成16年2月2日~平成22年4月5日 | 3,293 | |||
ABA-RC2 | RC2-007621~RC2-043508 平成16年2月2日~平成22年4月2日 | 2,402 | |||
CBA-RC1 | RC1-014501~RC1-073638 平成16年2月2日~平成17年11月9日 | 51,599 | |||
CBA-RC2 | RC2-007601~RC2-027927 平成16年2月2日~平成17年11月9日 | 14,834 | |||
DBA-RC1 | RC1-075001~RC1-117751 平成17年11月9日~平成22年4月5日 | 34,397 | |||
DBA-RC2 | RC2-030001~RC2-043531 平成17年11月9日~平成22年4月5日 | 8,669 | |||
ABA-RN1 | 「ステラ」 | RN1-002004~RN1-173364 平成18年5月29日~平成23年4月26日 | 10,644 | ||
ABA-RN2 | RN2-002006~RN2-062052 平成18年5月30日~平成23年4月27日 | 7,146 | |||
DBA-RN1 | RN1-002001~RN1-173378 平成18年5月29日~平成23年4月27日 | 141,283 | |||
DBA-RN2 | RN2-002003~RN2-062054 平成18年5月29日~平成23年4月26日 | 45,862 | |||
(計54型式) | (計5車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成10年10月1日~平成24年3月7日 | (計1,839,717台) |
【改善箇所】
オイルメンテナンスを定期的に行わないで使用した場合、
エンジン内部の部品(コンロッドメタル)が摩耗し異音が発生して
最悪の場合、エンジンに穴が開き火災の恐れもあるとの事です。
内容を読むと点検までは無料だけど修理は有料のような感じですね💦
オイルメンテナンスしていなければエンジンが壊れるのは当たり前
とは思うのですが
もしかしたら今、メンテナンスをすれば助かる可能性があるエンジンも
あると思いますので、点検は無料みたいなので該当する方は見て
もらった方が良さそうですね。
最寄りの販売店に連絡したほうが作業がスムーズにいくと思いますので。
該当車種をお持ちの方は、まずは販売店にお問い合わせください。
国土交通省→http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html