サービスキャンペーン情報
ワゴンR (AZワゴン)・セルボ・MRワゴン(モコ)・ジムニー(AZオフロード)
あっすみませんワゴンRのみの画像で勘弁してください
【対象車種】
どれもターボ車であることが前提で
ワゴンR(AZワゴン)は平成16年~平成19年ぐらい
セルボは平成18年~平成19年ぐらい
MRワゴン(モコ)は平成18年~平成19年ぐらい
ジムニー(AZオフロード)は平成18年~平成19年ぐらい
対象車両
車名 | 型式 | 通称名 | サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間 | サービスキャンペーン対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スズキ | UA-MH21S | 「ワゴンR」 | MH21S-800045~MH21S-811528 平成15年9月12日~平成16年4月1日 | 10,660 | |
LA-MH21S | MH21S-500047~MH21S-519569 平成15年9月11日~平成16年3月30日 | 17,769 | |||
ABA-MH21S | MH21S-530001~MH21S-593983 平成16年4月1日~平成17年8月31日 | 50,734 | |||
CBA-MH21S | MH21S-600013~MH21S-626679 平成17年9月1日~平成18年4月3日 | 25,269 | |||
MH21S-740001~MH21S-781693 平成18年4月1日~平成19年5月7日 | 40,167 | ||||
MH21S-820001~MH21S-851262 平成16年4月1日~平成19年4月27日 | 24,730 | ||||
CBA-MH22S | MH22S-500008~MH22S-532063 平成19年2月1日~平成19年11月12日 | 21,425 | |||
MH22S-600008~MH22S-613479 平成19年4月27日~平成19年11月12日 | 13,112 | ||||
MH22S-800013~MH22S-813497 平成19年2月1日~平成19年11月10日 | 6,653 | ||||
MH22S-900004~MH22S-900888 平成19年5月7日~平成19年11月12日 | 860 | ||||
CBA-HG21S | 「セルボ」 | HG21S-600056~HG21S-631118 平成18年10月3日~平成19年11月10日 | 19,558 | ||
DBA-HG21S | HG21S-400042~HG21S-400842 平成19年10月1日~平成19年11月21日 | 602 | |||
CBA-MF22S | 「MRワゴン」 | MF22S-600044~MF22S-623121 平成18年1月7日~平成19年11月13日 | 13,074 | ||
ABA-JB23W | 「ジムニー」 | JB23W-500005~JB23W-533066 平成17年11月3日~平成19年11月13日 | 21,319 | ||
合計 | (計265,932台) |
【改善箇所】
クランクプーリボルトの締め付けが不足なので使用過程で
ボルトが緩むことがあります・・・
えっこれって結構重要ですよね~
最悪クランクプーリが外れてエンジン停止も考えられると思うのですが
何故かそこまで書いていない・・・
とにかく該当する方は早めにもっていきましょう~!
最寄りの販売店に連絡したほうが作業がスムーズにいくと思いますので。
該当車種をお持ちの方は、まずは販売店にお問い合わせください。
国土交通省→http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html